國家部委科研平臺 | ||||
序號 | 名稱 | 批準部門 | 負責人 | 成立時間 |
1 | 絲綢之路經濟帶棉花優質高效協同創新中心 | 教育部 | 蔣平安 | 2019 |
2 | 動物消化道營養國家級國際聯合研究中心新疆分中心 | 科技部 | 楊開倫 | 2019 |
3 | “新農星創”星創天地 | 科技部 | 顏安 | 2017 |
4 | 新疆農業大學蘋果國家重點林木良種基地 | 國家林業和草原局 | 李文勝 | 2016 |
5 | 新疆農業大學新農村發展研究院 | 科技部 | 蔣平安 | 2013 |
6 | 棉花工程研究中心 | 教育部 | 陳全家 | 2007 |
7 | 西北草食動物營養與飼料科學觀測試驗站 | 農業部 | 雒秋江 | 2007 |
8 | 國家瓜果改良中心—新疆分中心 | 農業部 | 田嘉 | 2007 |
9 | 國家瓜類工程技術研究中心—籽瓜及深加工研發分中心 | 科技部 | 王惠林 | 2003 |
自治區重點實驗室 | ||||
序號 | 名稱 | 批準部門 | 負責人 | 成立時間 |
1 | 新疆果品采后科學與技術重點實驗室 | 科技廳 | 馮作山 | 2019 |
2 | 新疆馬繁育與運動生理重點實驗室 | 科技廳 | 姚新奎 | 2019 |
3 | 新疆水利工程安全與水災害防治重點實驗室 | 科技廳 | 牧振偉 | 2019 |
4 | 新疆土壤與植物生態過程實驗室 | 科技廳 | 蔣平安 | 2014 |
5 | 新疆肉乳用草食動物營養實驗室 | 科技廳 | 楊開倫 | 2011 |
6 | 新疆草地資源與生態實驗室 | 科技廳 | 張博 | 2002 |
自治區工程技術研究中心 | ||||
序號 | 名稱 | 批準部門 | 負責人 | 成立時間 |
1 | 新疆BIM及裝配式工程技術研究中心 | 科技廳 | 晉強 | 2019 |
2 | 新疆種植業綠色生產工程技術研究中心 | 科技廳 | 盛建東 | 2018 |
3 | 新疆農業信息化工程技術研究中心 | 科技廳 | 張太紅 | 2017 |
4 | 新疆紅棗工程技術研究中心 | 科技廳 | 李建貴 | 2012 |
5 | 新疆水文水資源工程技術研究中心 | 科技廳 | 周金龍 | 2012 |
6 | 新疆果品加工與保鮮工程技術研究中心 | 科技廳 | 馮作山 | 2012 |
7 | 新疆現代奶業工程技術研究中心 | 科技廳 | 邵偉 | 2012 |
自治區教育廳重點實驗室 | ||||
序號 | 名稱 | 批準部門 | 負責人 | 成立時間 |
1 | 畜禽疫病防控與畜產品質量安全實驗室 | 教育廳 | 姚剛 | 2012 |
2 | 新疆農業工程裝備創新設計實驗室 | 教育廳 | 張學軍 | 2012 |
3 | 干旱區林業生態與產業技術實驗室 | 教育廳 | 潘存德 | 2012 |
4 | 農林有害生物監測與安全防控實驗室 | 教育廳 | 馬德英 | 2012 |
5 | 寒冷干旱區水文水資源與水利工程實驗室 | 教育廳 | 馬英杰 | 2012 |
自治區人文社科重點研究基地 | ||||
序號 | 名稱 | 批準部門 | 負責人 | 成立時間 |
1 | 干旱區農村發展研究中心 | 教育廳 | 劉維忠 | 2011 |
(數據更新時間:2020年7月)