普通本科專業
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 修業年限 | 學位授予門類 | 所在學院 | 批準年份 |
1 | 090101 | 農學 | 四年 | 農學 | 農學院 | 1994 |
2 | 090701 | 草業科學 | 四年 | 農學 | 草業與環境科學學院 | 1994 |
3 | 090103 | 植物保護 | 四年 | 農學 | 農學院 | 1994 |
4 | 090102 | 園藝 | 四年 | 農學 | 林學與園藝學院 | 1994 |
5 | 090501 | 林學 | 四年 | 農學 | 林學與園藝學院 | 1994 |
6 | 090502 | 園林 | 四年 | 農學 | 林學與園藝學院 | 1994 |
7 | 120301 | 農林經濟管理 | 四年 | 管理學 | 經濟與貿易學院 | 1994 |
8 | 120404 | 土地資源管理 | 四年 | 管理學 | 管理學院 | 1994 |
9 | 090401 | 動物醫學 | 四年 | 農學 | 動物醫學學院 | 1994 |
10 | 090301 | 動物科學 | 四年 | 農學 | 動物科學學院 | 1994 |
11 | 090201 | 農業資源與環境 | 四年 | 農學 | 草業與環境科學學院 | 1994 |
12 | 081101 | 水利水電工程 | 四年 | 工學 | 水利與土木工程學院 | 1994 |
13 | 082305 | 農業水利工程 | 四年 | 工學 | 水利與土木工程學院 | 1994 |
14 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 四年 | 工學 | 機電工程學院 | 1994 |
15 | 082302 | 農業機械化及其自動化 | 四年 | 工學 | 機電工程學院 | 1994 |
16 | 082701 | 食品科學與工程 | 四年 | 工學 | 食品科學與藥學學院 | 1994 |
17 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 | 經濟與貿易學院 | 1994 |
18 | 081801 | 交通運輸 | 四年 | 工學 | 交通與物流工程學院 | 1994 |
19 | 070503 | 人文地理與城鄉規劃 | 四年 | 管理學 | 管理學院 | 1994 |
20 | 071002 | 生物技術 | 四年 | 理學 | 農學院 | 1996 |
21 | 020101 | 經濟學 | 四年 | 經濟學 | 經濟與貿易學院 | 1996 |
22 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工學 | 水利與土木工程學院 | 1997 |
23 | 120102 | 信息管理與信息系統 | 四年 | 管理學 | 計算機與信息工程學院 | 1997 |
24 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 工學 | 交通與物流工程學院 | 1998 |
25 | 090503 | 森林保護 | 四年 | 農學 | 草業與環境科學學院 | 2000 |
26 | 082503 | 環境科學 | 四年 | 理學 | 草業與環境科學學院 | 2000 |
27 | 080901 | 計算機科學與技術 | 四年 | 工學 | 計算機與信息工程學院 | 2001 |
28 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 經濟學 | 經濟與貿易學院 | 2002 |
29 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 管理學 | 經濟與貿易學院 | 2002 |
30 | 080714T | 電子信息科學與技術 | 四年 | 工學 | 計算機與信息工程學院 | 2002 |
31 | 120401 | 公共事業管理 | 四年 | 管理學 | 水利與土木工程學院 | 2002 |
32 | 090203 | 水土保持與荒漠化防治 | 四年 | 農學 | 水利與土木工程學院 | 2003 |
33 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理學 | 水利與土木工程學院 | 2003 |
34 | 070302 | 應用化學 | 四年 | 理學 | 化學工程學院 | 2003 |
35 | 120206 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 | 管理學院 | 2003 |
36 | 071004 | 生態學 | 四年 | 理學 | 草業與環境科學學院 | 2003 |
37 | 070101 | 數學與應用數學 | 四年 | 理學 | 數理學院 | 2004 |
38 | 100701 | 藥學 | 四年 | 理學 | 食品科學與藥學學院 | 2004 |
39 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | 機電工程學院 | 2004 |
40 | 030101K | 法學 | 四年 | 法學 | 管理學院 | 2004 |
41 | 070504 | 地理信息科學 | 四年 | 理學 | 草業與環境科學學院 | 2004 |
42 | 050102 | 漢語言 | 四年 | 文學 | 中國語言學院 | 2005 |
43 | 050104 | 中國少數民族語言文學 | 四年 | 文學 | 中國語言學院 | 2005 |
44 | 050201 | 英語 | 四年 | 文學 | 外國語學院 | 2005 |
45 | 090106 | 設施農業科學與工程 | 四年 | 農學 | 林學與園藝學院 | 2005 |
46 | 090105 | 種子科學與工程 | 四年 | 農學 | 農學院 | 2008 |
47 | 081102 | 水文與水資源工程 | 四年 | 工學 | 水利與土木工程學院 | 2009 |
48 | 082702 | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | 食品科學與藥學學院 | 2009 |
49 | 120203K | 會計學 | 四年 | 管理學 | 經濟與貿易學院 | 2009 |
50 | 080905 | 物聯網工程 | 四年 | 工學 | 計算機與信息工程學院 | 2011 |
51 | 120104 | 房地產開發與管理 | 四年 | 管理學 | 管理學院 | 2011 |
52 | 090402 | 動物藥學 | 四年 | 農學 | 動物醫學學院 | 2011 |
53 | 080503T | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 | 機電工程學院 | 2013 |
54 | 081301 | 化學工程與工藝 | 四年 | 工學 | 化學工程學院 | 2013 |
55 | 090403T | 動植物檢疫 | 四年 | 理學 | 動物醫學學院 | 2013 |
56 | 082706T | 葡萄與葡萄酒工藝 | 四年 | 工學 | 食品科學與藥學學院 | 2014 |
57 | 120205 | 國際商務 | 四年 | 管理學 | 經濟與貿易學院 | 2014 |
58 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 工學 | 交通與物流工程學院 | 2018 |
59 | 120405 | 城市管理 | 四年 | 管理學 | 管理學院 | 2018 |
中外合作辦學本科專業
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 修業年限 | 學位授予門類 | 所在學院 | 批準年份 |
62 | 081801H | 交通運輸 | 五年 (國內三年、國外二年) | 工學 | 國際教育學院 | 2013 |
63 | 081001H | 土木工程 | 四年 (國內三年、國外一年) | 工學 | 國際教育學院 | 2019 |
中英本科國際教育項目
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 修業年限 | 學位授予門類 | 所在學院 | 批準年份 |
60 | 0204 | 經濟與貿易類-國際經濟與貿易 | 四年 | 經濟學 | 國際教育學院 | 2013 |
61 | 1202 | 工商管理類-人力資源管理 | 四年 | 管理學 | 國際教育學院 | 2013 |
64 | 1202 | 工商管理類-會計學 | 四年 | 管理學 | 國際教育學院 | 2020 |
(數據更新時間:2020年7月)